거친 해상 환경에서 선박과 승무원의 안전을 책임지는 비상발전기는 예측 불가능한 상황에 대비하는 필수 안전장치입니다. 비상상황 발생 시 즉각적으로 작동하여 선박의 핵심 시스템(항해, 통신, 소방펌프 등)을 요구되는 선급 규정에 맞춰 안정적으로 유지합니다.
다양한 선박의 크기와 용도에 맞춰 폭넓은 출력(kW) 모델을 제공합니다.
| Engine Maker | Electric Power Output [kW] | MIN | MAX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | [kW] | [kW] | |
| HD Construction Equipment | 80 | 500 | ||||||||
| Weichai | 40 | 320 | ||||||||
| Baudouin | 350 | 1,000 | ||||||||
| Mitsubishi | 500 | 1,550 | ||||||||
| MTU | 1,300 | 2,000 | ||||||||
Maker’s Standard
Maker’s Option
| kW | 30~80 | 100~165 | 180~270 | 300~760 | 800~ |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery | |||||
| Spring | |||||
| Hydraulic | |||||
| Air |
Spring Starter
Hydraulic Starter
Hydraulic Starter
Compressed Air Starter